Футбол для всіх, футбол об'єднує, сумщина процвітає
+38 0542 650-442
home
Асоціація Футболу Сумської Області
Офіційний сайт - ffs.sumy.ua

Дитячо-юнацький футбол.

ДЮФЛУ. Вища ліга. Група 1.

Перемоги «молодших», поразки «старших».

 

U-14

“Зміна-Оболонь” Київ 0:1 “Барса” Суми

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Барса” Суми 9 5 3 1 9-4 18
2 “Прем`єр-Нива” Вінниця 9 5 1 3 12-6 16
3 “Юність” Чернігів 9 5 1 3 11-6 16
4 ДЮСШ Тернопіль 9 5 0 4 7-13 15
5 “Арсенал-Київ” Київ 9 4 2 3 14-7 14
6 “Зірка” Київ 9 3 4 2 7-5 13
7 “ВОДЮСШ” Вінниця 9 3 3 3 7-6 12
8 “Атлет” Київ 9 3 1 5 9-9 10
9 “Зміна-Оболонь” Київ 9 3 0 6 8-17 9
10 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 9 1 1 7 3-14 4

 

U-15

“Барса” Суми 2:1 “Зміна-Оболонь” Київ

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Зірка” Київ 9 4 5 0 9-1 17
2 “Прем`єр-Нива” Вінниця 9 4 4 1 9-3 16
3 “ВОДЮСШ” Вінниця 9 4 3 2 8-5 15
4 “Арсенал-Київ” Київ 9 3 6 0 8-3 15
5 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 9 4 1 4 8-9 13
6 ДЮСШ Тернопіль 9 3 3 3 10-10 12
7 “Барса” Суми 9 3 3 3 6-8 12
8 “Зміна-Оболонь” Київ 9 3 1 5 9-12 10
9 “Атлет” Київ 9 1 4 4 5-8 7
10 “Юність” Чернігів 9 0 2 7 3-16 2

 

U-16

“Зміна-Оболонь” Київ 4:0 “Барса” Суми

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 9 8 0 1 30-2 24
2 “Арсенал-Київ” Київ 9 6 0 3 23-10 18
3 “Юність” Чернігів 9 5 2 2 15-7 17
4 ДЮСШ Тернопіль 9 5 0 4 17-19 15
5 “Барса” Суми 9 4 2 3 18-14 14
6 “ВОДЮСШ” Вінниця 9 4 2 3 14-13 14
7 “Атлет” Київ 9 4 2 3 15-17 14
8 “Прем`єр-Нива” Вінниця 9 2 2 5 8-14 8
9 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 9 1 1 7 8-30 4
10 “Зірка” Київ 9 0 1 8 5-27 1

 

U-17

“Барса” Суми 0:1 “Зміна-Оболонь” Київ

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 9 7 0 2 15-7 21
2 “Арсенал-Київ” Київ 9 6 0 3 27-6 18
3 “Атлет” Київ 9 5 2 2 15-11 17
4 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 9 5 1 3 21-10 16
5 ДЮСШ Тернопіль 9 4 1 4 15-14 13
6 “Зірка” Київ 9 3 3 3 13-21 12
7 “Юність” Чернігів 9 3 2 4 11-15 11
8 “Прем`єр-Нива” Вінниця 9 3 1 5 12-18 10
9 “ВОДЮСШ” Вінниця 9 2 2 5 11-20 8
10 “Барса” Суми 9 1 0 8 8-26 3