Футбол для всіх, футбол об'єднує, сумщина процвітає
+38 0542 650-442
home
Асоціація Футболу Сумської Області
Офіційний сайт - ffs.sumy.ua

Дитячо-юнацький футбол.

ДЮФЛУ. Вища ліга. Група 1.

 

U14

“Арсенал-Київ” Київ 1:0 “Барса” Суми

 

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Прем`єр-Нива” Вінниця 10 6 1 3 15-6 19
2 “Барса” Суми 10 5 3 2 9-5 18
3 “Юність” Чернігів 10 5 2 3 12-7 17
4 “Арсенал-Київ” Київ 10 5 2 3 15-7 17
5 ДЮСШ Тернопіль 10 5 0 5 7-16 15
6 “Зірка” Київ 10 3 5 2 8-6 14
7 “Атлет” Київ 10 4 1 5 12-9 13
8 “Зміна-Оболонь” Київ 10 4 0 6 11-17 12
9 “ВОДЮСШ” Вінниця 10 3 3 4 7-9 12
10 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 10 1 1 8 3-17 4

 

U15

“Барса” Суми 2:5 “Арсенал-Київ” Київ

 

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Зірка” Київ 10 5 5 0 10-1 20
2 “Прем`єр-Нива” Вінниця 10 5 4 1 10-3 19
3 “Арсенал-Київ” Київ 10 4 6 0 13-5 18
4 “ВОДЮСШ” Вінниця 10 4 4 2 9-6 16
5 ДЮСШ Тернопіль 10 4 3 3 12-10 15
6 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 10 4 1 5 8-10 13
7 “Барса” Суми 10 3 3 4 8-13 12
8 “Зміна-Оболонь” Київ 10 3 1 6 9-14 10
9 “Атлет” Київ 10 1 5 4 6-9 8
10 “Юність” Чернігів 10 0 2 8 3-17 2

 

U16

“Арсенал-Київ” Київ 0:2 “Барса” Суми

 

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 10 9 0 1 34-2 27
2 “Юність” Чернігів 10 6 2 2 23-7 20
3 “Арсенал-Київ” Київ 10 6 0 4 23-12 18
4 “Барса” Суми 10 5 2 3 20-14 17
5 “ВОДЮСШ” Вінниця 10 5 2 3 16-14 17
6 ДЮСШ Тернопіль 10 5 0 5 17-23 15
7 “Атлет” Київ 10 4 2 4 16-19 14
8 “Прем`єр-Нива” Вінниця 10 2 3 5 9-15 9
9 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 10 1 2 7 9-31 5
10 “Зірка” Київ 10 0 1 9 5-35 1

 

U17

“Барса” Суми 1:3 “Арсенал-Київ” Київ

# Клуб І В Н П М’ячi Очки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 10 8 0 2 17-8 24
2 “Арсенал-Київ” Київ 10 7 0 3 30-7 21
3 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 10 6 1 3 25-12 19
4 “Атлет” Київ 10 5 2 3 15-12 17
5 ДЮСШ Тернопіль 10 4 1 5 16-16 13
6 “Зірка” Київ 10 3 4 3 14-22 13
7 “Юність” Чернігів 10 3 3 4 12-16 12
8 “ВОДЮСШ” Вінниця 10 3 2 5 12-20 11
9 “Прем`єр-Нива” Вінниця 10 3 1 6 14-22 10
10 “Барса” Суми 10 1 0 9 9-29 3