Футбол для всіх, футбол об'єднує, сумщина процвітає
+38 0542 650-442
home
Асоціація Футболу Сумської Області
Офіційний сайт - ffs.sumy.ua

Дитячо-юнацький футбол.

Чемпіонат ДЮФЛО. 2002 рік народження.

duflo

Команди молодших юнаків завершили груповий турнір.

Група «А» (2002 р.н.) 1 2 3 4 5 6 І В Н П М`ячі О
1 ДЮСШ м. Конотоп-1   0:0 4:1 2:3 2:1 1:2 15 9 1 5 26-15 28
2:0 1:3 4:0 1:0 1:0
1:2 2:1 0:2 1:0 4:0
2 ДЮСШ м. Глухів 0:0   0:1 0:0 4:0 0:0 15 7 5 3 23-13 26
0:2 2:2 2:1 1:1 2:4
2:1 1:0 4:0 1:0 4:1
3 Кролевецька_ДЮСШ 1:4 1:0   5:2 1:0 3:0 15 7 3 5 23-17 24
3:1 2:2 0:0 0:0 0:1
1:2 0:1 3:0 0:2 3:2
4 Ямпільська ДЮСШ 3:2 0:0 2:5   1:1 3:3 15 4 5 6 17-26 17
0:4 1:2 0:0 0:1 2:0
2:0 0:4 0:3 1:1 2:0
5 ДЮСШ м. Конотоп-2 1:2 0:4 0:1 1:1   3:0 15 4 5 6 13-15 17
0:1 1:1 0:0 1:0 2:2
0:1 0:1 2:0 1:1 1:0
6 КДЮСШ м. Шостка 2:1 0:0 0:3 3:3 0:3   15 3 3 9 15-31 12
0:1 4:2 1:0 0:2 2:2
0:4 1:4 2:3 0:2 0:1

 

Група «Б» (2002 р.н.) 1 2 3 4 5 6 І В Н П М`ячі О
1 ОДЮСШ ФЦ «Барса»-1   1:0 2:0 6:1 8:0 8:0 15 13 2 0 59-8 41
2:1 3:0 2:1 8:0 3:0
2:2 3:2 0:0 1:0 10:1
2 «Фрунзенець» м. Суми 0:1   2:1 1:0 2:1 3:0 15 11 2 2 42-12 35
1:2 2:1 0:0 3:2 6:0
2:2 3:0 5:2 3:0 9:0
3 ОДЮСШ ФЦ «Барса»-2 0:2 1:2   5:2 1:2 4:1 15 7 1 7 46-22 22
0:3 1:2 2:2 5:0 10:0
2:3 0:3 1:0 4:0 10:0
4 ДЮСШ Сумського району 1:6 0:1 2:5   2:0 7:1 15 5 4 6 36-25 19
1:2 0:0 2:2 2:2 7:0
0:0 2:5 0:1 3:0 7:0
5 «Нафтовик» м. Охтирка 0:8 1:2 2:1 0:2   2:1 15 4 1 10 20-43 13
0:8 2:3 0:5 2:2 1:0
0:1 0:3 0:4 0:3 10:0
6 Краснопільська ДЮСШ 0:8 0:3 1:4 1:7 1:2   15 0 0 15 4-97 0
0:3 0:6 0:10 0:7 0:1
1:10 0:9 0:10 0:7 0:10

 

8-го червня в півфіналах зіграють «Барса-1» та глухівська ДЮСШ і «ДЮСШ» (Конотоп-1) та сумський «Фрунзенець».