Футбол для всіх, футбол об'єднує, сумщина процвітає
+38 0542 650-442
home
Асоціація Футболу Сумської Області
Офіційний сайт - ffs.sumy.ua

Футбол в районах.

Чемпіонат Сумського району.

«Арсенал» (Стецьківка) 3:7 «Україна-Токарі» (Сумський район)

 

СК «В.Вільми» -:+ «Україна-Токарі» (Сумський район)

З команди СК «В.Вільми» зняте одне очко

 

Команда І В Н П М РМ О
1 «Сокіл» (Піщане) 26 25 0 1 108-25 83 75
2 «Косово» (Косівщина) 26 22 0 4 100-41 59 66
3 «Україна-Токарі» (Сумський район) 26 20 2 4 87-30 57 62
4 «Арсенал» (Стецьківка) 26 20 0 6 112-44 68 60
5 СК «В.Вільми» 26 19 2 5 99-43 56 58
6 «Легіон» (Миколаївка) 26 12 1 13 79-76 3 36
7 «Факел» (В.Чернеччина) 26 11 1 14 50-63 -13 34
8 «Колос» (Підліснівка) 26 9 5 12 55-84 -29 32
9 «Метеор» (Кіндратівка) 26 8 4 14 49-63 -14 28
10 «Натон» (Постольне/Лікарське) 26 7 4 15 53-79 -26 25
11 «Славутич» (Руднівка) 26 6 2 18 57-110 -53 20
12 ФК «Токарі» 26 5 1 20 27-73 -46 16
13 «Альянс» (Веретинівка) 26 4 1 21 33-88 -55 13
14 «Супутник» (Степанівка) 26 1 3 22 30-120 -90 5

Федерація футболу Сумщини вітає переможця та призерів турніру.