Дитячо-юнацький футбол.
ДЮФЛО.
2008 р.н.
Група А
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ФЦ «Барса»-2008 (Суми) | 9 | 9 | 0 | 0 | 44:5 | 27 |
2 | ОЛСП «Барса»-2008 (Суми) | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:7 | 18 |
3 | КДЮСШ «Суми» | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:10 | 16 |
4 | ОЛСП «Барса»-2009 (Суми) | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:18 | 13 |
5 | ФЦ «Барса»-2009 (Суми) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | 9 |
6 | ДЮСШ «Охтирка» | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:21 | 3 |
7 | ДЮСШ «Лебедин» | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:69 | 1 |
Група Б
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮСШ «Конотоп» | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:4 | 19 |
2 | ДЮСШ «Глухів» | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:15 | 9 |
3 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:16 | 6 |
4 | ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:19 | 4 |
U-14
Група А
ОЛСП “Барса” 4:0 ФЦ ” Барса”
2010 р.н.
Група А
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ОЛСП «Барса»-2010 (Суми) | 7 | 7 | 0 | 0 | 49:3 | 21 |
2 | ФЦ «Барса»-2010 (Суми) | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:10 | 15 |
3 | ФЦ «Барса»-2011 (Суми) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:16 | 12 |
4 | КДЮСШ «Суми» | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | 7 |
5 | КЗПО СБДЮ (Сад) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:22 | 4 |
6 | ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:56 | 0 |
Група Б
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮСШ «Конотоп»-2010 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51:3 | 27 |
2 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:8 | 22 |
3 | ДЮСШ «Конотоп»-2011 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:13 | 18 |
4 | ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:23 | 12 |
5 | ДЮСШ «Глухів» | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:35 | 7 |
6 | ДЮСШ «Альянс» (Липова Долина) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:23 | 6 |
7 | ФК «Юніор-95» (Конотоп) | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:58 | 3 |