Футбол у районах.
Чемпіонат Сумської ОТГ.
Група «А»
“Кристал” 1:1 СК «Агро»
“Легіон” 1:4 “Хлібодар”
“Славутич” 2:3 “Метеор”
“Колос” (Підліснівка) 5:3 ФК “В.Сироватка”
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | “Метеор” | 8 | 6 | 2 | 0 | 26-9 | 17 | 20 |
2 | СК «Агро» | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-10 | 15 | 20 |
3 | «Хлібодар» | 8 | 5 | 0 | 3 | 27-12 | 15 | 15 |
4 | “Колос” (Підл.) | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-16 | 3 | 13 |
5 | “Кристал “ | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-5 | 8 | 12 |
6 | “Легіон” | 8 | 2 | 2 | 4 | 18-17 | 1 | 8 |
7 | ФК “В.Сироватка” | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-28 | -11 | 7 |
8 | “Славутич” | 8 | 1 | 1 | 6 | 12-25 | -13 | 4 |
9 | ФК «Токарі» | 8 | 0 | 0 | 8 | 9-45 | -36 | 0 |
«Кристал» юнаки 2:2 СК «Агро» юнаки
«Славутич» юнаки 2:6 «Метеор» юнаки
«Колос» юнаки 1:2 ФК «В.Сироватка» юнаки
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | “Хлібодар” юнаки | 7 | 7 | 0 | 0 | 44-10 | 34 | 21 |
2 | СК «Агро» юнаки | 7 | 5 | 1 | 1 | 25-8 | 17 | 16 |
3 | «Метеор» юнаки | 7 | 3 | 2 | 2 | 24-17 | 7 | 11 |
4 | ФК «В.Сироватка» юнаки | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-14 | -4 | 10 |
5 | «Кристал» юнаки | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-12 | -4 | 6 |
6 | “Сад” юнаки | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-23 | -14 | 6 |
7 | «Колос» юнаки | 6 | 1 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 4 |
8 | «Славутич» юнаки | 7 | 0 | 1 | 6 | 11-39 | -28 | 1 |
Група «Б»
“Україна” 10:1 СК «В.Вільми»
ФК “Факел” 3:0 “Натон”
“Лебединець” 5:0 ФК “Лікарське”
“Деметр” 0:2 “Сокіл”
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | “Україна” | 8 | 8 | 0 | 0 | 36-7 | 29 | 24 |
2 | “Колос” (Сев.) | 8 | 6 | 1 | 1 | 31-11 | 20 | 19 |
3 | “Сокіл” | 8 | 6 | 0 | 2 | 23-12 | 11 | 18 |
4 | ФК “Факел” | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-16 | -2 | 10 |
5 | “Лебединець” | 8 | 2 | 3 | 3 | 15-13 | 2 | 9 |
6 | ФК “Лікарське” | 8 | 3 | 0 | 5 | 15-33 | -18 | 9 |
7 | “Натон” | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-20 | -8 | 7 |
8 | СК «В.Вільми» | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-32 | -23 | 4 |
9 | “Деметра” | 8 | 0 | 3 | 5 | 9-20 | -11 | 3 |