Чемпіонат Сумського району: календар
Календар групи «А» другого кола 2019 р.
Карта – схема учасників Чемпіонату Сумського району з футболу в групі «А»
КАЛЕНДАР ІГОР
Чемпіонату Сумського району з футболу
серед аматорських та юнацьких команд
ГРУПА «А» (2-е коло сезону 2019 р.)
XII тур: 28.07.2019 |
||
67 | СК «Агро» (с. Стецьківка) | «Колос» (с. Підліснівка) |
68 | «Метеор» (с. Кіндратівка) | «Славутич» (с. Руднівка) |
69 | «Сокіл» (с. Піщане) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
70 | «Деметра» (с. Н. Сироватка) | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) |
71 | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) | «Хлібодар» (Степанівка) |
72 | «Кристал» (смт Низи) | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) |
XIII тур: 04.08.2019 |
||
73 | «Колос» (с. Підліснівка) | «Метеор» (с. Кіндратівка) |
74 | «Сокіл» (с. Піщане) | СК «Агро» (с. Стецьківка) |
75 | «Славутич» (с. Руднівка) | «Деметра» (с. Н. Сироватка) |
76 | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) |
77 | «Кристал» (смт Низи) | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) |
78 |
«Хлібодар» (Степанівка) |
ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) |
XIV тур: 11.08.2019 |
||
79 | «Сокіл» (с. Піщане) | «Колос» (с. Підліснівка) |
80 | «Деметра» (с. Н. Сироватка) | «Метеор» (с. Кіндратівка) |
81 | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) | СК «Агро» (с. Стецьківка) |
82 | «Кристал» (смт Низи) | «Славутич» (с. Руднівка) |
83 | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
84 | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) | «Хлібодар» (Степанівка) |
XV тур: 18.08.2019 |
||
85 | «Колос» (с. Підліснівка) | «Деметра» (с. Н. Сироватка) |
86 | «Сокіл» (с. Піщане) | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) |
87 | «Метеор» (с. Кіндратівка) | «Кристал» (смт Низи) |
88 | СК «Агро» (с. Стецьківка) | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) |
89 | «Хлібодар» (Степанівка) | «Славутич» (с. Руднівка) |
90 | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) |
XVI тур: 25.08.2019 |
||
91 | «Колос» (с. Підліснівка) | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) |
92 | «Кристал» (смт Низи) | «Деметра» (с. Н. Сироватка) |
93 | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) | «Сокіл» (с. Піщане) |
94 | «Хлібодар» (Степанівка) | «Метеор» (с. Кіндратівка) |
95 | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) | СК «Агро» (с. Стецьківка) |
96 | «Славутич» (с. Руднівка) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
XVII тур: 01.09.2019 |
||
97 | «Колос» (с. Підліснівка) | «Кристал» (смт Низи) |
98 | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) |
99 | «Деметра» (с. Н. Сироватка) | «Хлібодар» (Степанівка) |
100 | «Сокіл» (с. Піщане) | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) |
101 | «Метеор» (с. Кіндратівка) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
102 | «Славутич» (с. Руднівка) | СК «Агро» (с. Стецьківка) |
XVIII тур: 08.09.2019 |
||
103 | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) | «Колос» (с. Підліснівка) |
104 | «Хлібодар» (Степанівка) | «Кристал» (смт Низи) |
105 | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) |
106 | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) | «Деметра» (с. Н. Сироватка) |
107 | «Сокіл» (с. Піщане) | «Славутич» (с. Руднівка) |
108 | СК «Агро» (с. Стецьківка) | «Метеор» (с. Кіндратівка) |
XIX тур: 15.09.2019 |
||
109 | «Колос» (с. Підліснівка) | «Хлібодар» (Степанівка) |
110 | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) |
111 | «Кристал» (смт Низи) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
112 | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) | «Славутич» (с. Руднівка) |
113 | «Деметра» (с. Н. Сироватка) | СК «Агро» (с. Стецьківка) |
114 | «Метеор» (с. Кіндратівка) | «Сокіл» (с. Піщане) |
XX тур: 22.09.2019 |
||
115 | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) | «Колос» (с. Підліснівка) |
116 | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) | «Хлібодар» (Степанівка) |
117 | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) | «Славутич» (с. Руднівка) |
118 | СК «Агро» (с. Стецьківка) | «Кристал» (смт Низи) |
119 | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) | «Метеор» (с. Кіндратівка) |
120 | «Сокіл» (с. Піщане) | «Деметра» (с. Н. Сироватка) |
XXI тур: 29.09.2019 |
||
121 | «Колос» (с. Підліснівка) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
122 | «Славутич» (с. Руднівка) | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) |
123 | «Хлібодар» (Степанівка) | СК «Агро» (с. Стецьківка) |
124 | «Метеор» (с. Кіндратівка) | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) |
125 | «Кристал» (смт Низи) | «Сокіл» (с. Піщане) |
126 | «Деметра» (с. Н. Сироватка) | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) |
XXII тур: 06.10.2019 |
||
127 | «Славутич» (с. Руднівка) | «Колос» (с. Підліснівка) |
128 | СК «Агро» (с. Стецьківка) | СК «В. Вільми» (с. В. Вільми) |
129 | «Україна-Аграрна» (с. Токарі) | «Метеор» (с. Кіндратівка) |
130 | «Сокіл» (с. Піщане) | «Хлібодар» (Степанівка) |
131 | ФК «В. Сироватка» (с. В. Сироватка) | «Деметра» (с. Н. Сироватка) |
132 | ФК «Степанівка» (смт Степанівка) | «Кристал» (смт Низи) |