Дитячо-юнацький футбол.
ДЮФЛУ. Вища ліга. Група1.
11 тур
U-14
“Барса” Суми 1:1″ВОДЮСШ” Вінниця
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Юність” Чернігів | 11 | 6 | 2 | 3 | 14-8 | 20 |
2 | “Прем`єр-Нива” Вінниця | 11 | 6 | 1 | 4 | 16-8 | 19 |
3 | “Барса” Суми | 11 | 5 | 4 | 2 | 10-6 | 19 |
4 | “Арсенал-Київ” Київ | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-7 | 18 |
5 | “Зірка” Київ | 11 | 4 | 5 | 2 | 9-6 | 17 |
6 | ДЮСШ Тернопіль | 11 | 5 | 1 | 5 | 7-16 | 16 |
7 | “Атлет” Київ | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-10 | 14 |
8 | “ВОДЮСШ” Вінниця | 11 | 3 | 4 | 4 | 8-10 | 13 |
9 | “Зміна-Оболонь” Київ | 11 | 4 | 0 | 7 | 11-18 | 12 |
10 | “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе | 11 | 1 | 2 | 8 | 4-18 | 5 |
U-15
“ВОДЮСШ” Вінниця 2:0 “Барса” Суми
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Зірка” Київ | 11 | 6 | 5 | 0 | 13-1 | 23 |
2 | “ВОДЮСШ” Вінниця | 11 | 5 | 4 | 2 | 11-6 | 19 |
3 | “Прем`єр-Нива” Вінниця | 11 | 5 | 4 | 2 | 10-6 | 19 |
4 | “Арсенал-Київ” Київ | 11 | 4 | 6 | 1 | 14-7 | 18 |
5 | ДЮСШ Тернопіль | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-10 | 16 |
6 | “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе | 11 | 4 | 1 | 6 | 8-11 | 13 |
7 | “Зміна-Оболонь” Київ | 11 | 4 | 1 | 6 | 11-14 | 13 |
8 | “Барса” Суми | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-16 | 12 |
9 | “Атлет” Київ | 11 | 2 | 5 | 4 | 7-9 | 11 |
10 | “Юність” Чернігів | 11 | 0 | 3 | 8 | 3-17 | 3 |
U-16
“Барса” Суми 2:1 “ВОДЮСШ” Вінниця
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Зміна-Оболонь” Київ | 11 | 10 | 0 | 1 | 39-3 | 30 |
2 | “Юність” Чернігів | 11 | 6 | 3 | 2 | 23-7 | 21 |
3 | “Барса” Суми | 11 | 6 | 2 | 3 | 22-15 | 20 |
4 | “Арсенал-Київ” Київ | 11 | 6 | 0 | 5 | 25-15 | 18 |
5 | ДЮСШ Тернопіль | 11 | 6 | 0 | 5 | 20-25 | 18 |
6 | “ВОДЮСШ” Вінниця | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-16 | 17 |
7 | “Атлет” Київ | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-20 | 15 |
8 | “Прем`єр-Нива” Вінниця | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-15 | 10 |
9 | “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе | 11 | 1 | 3 | 7 | 10-32 | 6 |
10 | “Зірка” Київ | 11 | 0 | 1 | 10 | 6-40 | 1 |
U-17
“ВОДЮСШ” Вінниця 4:0 “Барса” Суми
# | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
1 | “Зміна-Оболонь” Київ | 11 | 8 | 1 | 2 | 17-8 | 25 |
2 | “Арсенал-Київ” Київ | 11 | 7 | 1 | 3 | 30-7 | 22 |
3 | “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе | 11 | 6 | 2 | 3 | 26-13 | 20 |
4 | “Атлет” Київ | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-13 | 18 |
5 | ДЮСШ Тернопіль | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-16 | 14 |
6 | “ВОДЮСШ” Вінниця | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-20 | 14 |
7 | “Прем`єр-Нива” Вінниця | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-24 | 13 |
8 | “Зірка” Київ | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-25 | 13 |
9 | “Юність” Чернігів | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-16 | 13 |
10 | “Барса” Суми | 11 | 1 | 0 | 10 | 9-33 | 3 |