Дитячо-юнацький футбол.
Дитячо-юнацька ліга Сумської області.
Перша ліга
«Старші» юнаки
ДЮСШ Охтирка U16 2:1 ДЮСШ Глухів U16
№ |
Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ДЮСШ ім.Маміашвілі U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 7 |
2 | ДЮСШ Ромни-Альянс U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 |
3 | ДЮСШ Глухів U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 5 |
4 | ДЮСШ ім.Маміашвілі (2) U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 |
5 | КЗ ДЮСШ СРР U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 |
6 | КДЮСШ Барса U16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-10 | -7 | 3 |
7 | ДЮСШ Охтирка U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | -8 | 3 |
«Молодші» юнаки
Група «А»
КЗ ДЮСШ СРР U14 1:1 ДЮСШ Охтирка U14
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ДФК Динамо U14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 10 |
2 | ДЮСШ Недригайлів U14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 10 |
3 | ДЮСШ Охтирка U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 4 |
4 | КЗ ДЮСШ СРР U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
5 | ДЮСШ Лебедин U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 |
6 | ДЮСШ Краснопілля U14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
7 | ДЮСШ Ромни-Альянс U14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 |
Група «Б»
ДЮСШ Дружба U14 1:3 ДЮСШ Кролевець (2) U14
ДЮСШ ім.Маміашвілі U14 8:0 КДЮСШ Барса U14
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ДЮСШ ім.Маміашвілі U14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-6 | 14 | 10 |
2 | ДЮСШ Кролевець (2) U14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | 10 | 10 |
3 | ДЮСШ Кролевець U14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 5 |
4 | ДЮСШ ім.Маміашвілі (2) U14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 |
5 | ДЮСШ Глухів U14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-11 | -9 | 2 |
6 | КДЮСШ Барса U14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-14 | -12 | 2 |
7 | ДЮСШ Дружба U14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-9 | -7 | 2 |