Дитячо-юнацький футбол.
Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області (2006-2007 ррн.).
Група «А»
ФЦ Барса 2007 4:0 ДЮСШ ім.Масалітіна 2006
ОЛСП Барса 2006 2:0 ФЦ Барса 2006
ФЦ Барса 2006 0:2 КДЮСШ Суми 2006
КДЮСШ Суми 2006 2:3 ОЛСП Барса 2006
ФЦ Барса 2006 0:3 ФЦ Барса 2007
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ОЛСП Барса 2006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23-2 | 21 | 18 |
2 | КДЮСШ Суми 2006 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-6 | 12 | 15 |
3 | ФЦ Барса 2007 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-13 | 2 | 9 |
4 | ФЦ Барса 2006 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-8 | 1 | 6 |
5 | ДЮСШ ім.Масалітіна 2006 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-36 | -36 | 0 |
Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області (2008-09 ррн.).
ФЦ Барса 2008 3:0 ОЛСП Барса 2008
ФЦ Барса 2010 3:1 ФЦ Барса-2 2009
ОЛСП Барса 2009 2:1 ФЦ Барса 2009
ДЮСШ Охтирка 2008 3:0 КДЮСШ Суми 2008
ФЦ Барса 2008 3:0 КДЮСШ Суми 2008
ОЛСП Барса 2009 2:0 ФЦ Барса-2 2009
ОЛСП Барса 2008 2:0 ФЦ Барса 2010
ДЮСШ Охтирка 2008 3:1 ФЦ Барса 2009
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ФЦ Барса 2008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39-4 | 35 | 21 |
2 | ОЛСП Барса 2008 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-5 | 16 | 18 |
3 | ДЮСШ Охтирка 2008 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24-9 | 15 | 15 |
4 | ОЛСП Барса 2009 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-16 | 0 | 12 |
5 | ФЦ Барса 2009 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 6 |
6 | КДЮСШ Суми 2008 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-15 | -8 | 6 |
7 | ФЦ Барса 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-29 | -24 | 3 |
8 | ФЦ Барса-2 2009 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-30 | -28 | 0 |
Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області (2011-12 ррн.).
ФЦ Барса 2012 1:2 КДЮСШ Суми 2011
Тростянець 2011 1:0 Ніка 2011
Краснопілля 2011 0:1 ФЦ Барса-2 2011
Лідер 2011 0:1 ФЦ Барса 2011
КДЮСШ Суми 2011 2:0 Тростянець 2011
ФЦ Барса 2011 1:0 ФЦ Барса 2012
Краснопілля 2011 0:0 Лідер 2011
ФЦ Барса-2 2011 2:0 Ніка 2011
ФЦ Барса 2011 3:0 КДЮСШ Суми 2011
Краснопілля 2011 1:0 Ніка 2011
ФЦ Барса-2 2011 0:3 ФЦ Барса 2012
Тростянець 2011 1:2 Лідер 2011
№ | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О |
1 | ФЦ Барса 2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22-1 | 21 | 21 |
2 | КДЮСШ Суми 2011 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-6 | 14 | 16 |
3 | Лідер 2011 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-4 | 8 | 11 |
4 | ФЦ Барса 2012 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-3 | 13 | 10 |
5 | Тростянець 2011 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5-11 | -6 | 9 |
6 | ФЦ Барса-2 2011 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-21 | -17 | 6 |
7 | Краснопілля 2011 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-14 | -13 | 4 |
8 | Ніка 2011 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-22 | -20 | 1 |