Футбол для всіх, футбол об'єднує, сумщина процвітає
+38 0542 650-442
home
Асоціація Футболу Сумської Області
Офіційний сайт - ffs.sumy.ua

Дитячо-юнацький футбол.

Дитячо-юнацька футбольна ліга Сумської області.

 

2008 р.н.

Група А

Команда І В Н П Р/М О
1 ФЦ «Барса»-2008 (Суми) 2 2 0 0 9:1 6
2 КДЮСШ «Суми» 2 1 1 0 1:0 4
3 ОЛСП «Барса»-2009 (Суми) 2 1 0 1 9:1 3
4 ОЛСП «Барса»-2008 (Суми) 1 1 0 0 2:0 3
5 ФЦ «Барса»-2009 (Суми) 1 0 1 0 0:0 1
6 ДЮСШ «Охтирка» 2 0 0 2 1:4 0
7 ДЮСШ «Лебедин» 2 0 0 2 0:16 0

 

Група Б

Команда І В Н П Р/М О
1 ДЮСШ «Глухів» 2 0 2 0 2:2 2
2 ДЮСШ «Конотоп» 1 0 1 0 2:2 1
3 КДЮСШ «Барса» (Шостка) 1 0 1 0 0:0 1
4 ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) 0 0 0 0 0:0 0

 

 

2010 р.н.

Група А

Команда І В Н П Р/М О
1 ОЛСП «Барса» (Суми) 2 2 0 0 15:2 6
2 КДЮСШ «Суми» 2 1 1 0 7:0 4
3 ФЦ «Барса»-2010 (Суми) 2 1 0 1 14:7 3
4 ФЦ «Барса»-2011 (Суми) 2 1 0 1 5:8 3
5 КЗПО СБДЮ (Сад) 2 0 1 1 0:5 1
6 ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) 2 0 0 2 0:19 0

 

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) 2 2 0 0 11:3 6
2 ДЮСШ «Конотоп»-2010 1 1 0 0 3:0 3
3 КДЮСШ «Барса» (Шостка) 1 1 0 0 7:0 3
4 ДЮСШ «Конотоп»-2011 2 1 0 1 6:3 3
5 ДЮСШ «Альянс»

(Липова Долина)

1 0 0 1 0:3 0
6 ДЮСШ «Глухів» 1 0 0 1 0:7 0
7 ФК «Юніор-95» (Конотоп) 2 0 0 2 3:14 0

 

 

 

2012 р.н.

Група А

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФЦ «Барса»-2012 (Суми) 3 2 1 0 20:1 7
2 ФЦ «Барса»-2013 (Суми) 3 2 1 0 7:1 7
3 ДЮСШ ФК «Тростянець» 3 1 1 1 8:6 4
4 ДЮСШ «Охтирка» 3 1 1 1 5:11 4
5 МФК «Лідер» (Суми) 1 1 0 0 2:0 3
6 КДЮСШ «Суми» 3 1 0 2 9:6 3
7 ДЮСШ «Краснопілля» 2 1 0 1 4:2 3
8 КДЮСШ «Суми»-2 1 0 0 1 0:4 0
9 ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) 3 0 0 3 1:25 0

 

*команді ДЮСШ ФК «Тростянець» зараховано технічну поразку в матчі 2-го туру з ФЦ «Барса»-2013

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ДЮСШ «Альянс»

(Липова Долина)

3 2 1 0 15:7 7
2 КДЮСШ «Барса»

(Шостка)

3 1 1 1 7:14 4
3 ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) 2 1 0 1 11:8 3
4 ДЮСШ «Конотоп» 2 0 0 2 4:8 0

 

 

 

2013 р.н.

Група А

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 МФК «Лідер» (Суми) 2 2 0 0 11:2 6
1 ФЦ «Барса»-2014 (Суми) 2 2 0 0 11:2 6
3 ФЦ «Барса»-2013 (2) (Суми) 2 1 1 0 7:2 4
4 ДЮСШ ФК «Тростянець» 2 1 0 1 4:6 3
5 ФЦ «Барса»-2013 (Суми) 2 0 1 1 1:4 1
6 ДЮСШ «Охтирка» 2 0 0 2 1:7 0
7 КДЮСШ «Суми» 2 0 0 2 3:15 0

 

*команді ФЦ «Барса»-2013 зараховано технічну поразку у матчі 3-го туру проти ДЮСШ ФК «Тростянець»

 

 

 

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФК «Бахмач»

(Чернігівська обл.)

3 3 0 0 17:4 9
2 ДЮСШ «Конотоп»-2013 2 2 0 0 11:0 6
3 ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) 1 1 0 0 5:3 3
4 ДЮСШ «Конотоп»-2014 3 1 0 2 8:9 3
5 ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) 2 1 0 1 4:11 3
6 ДЮСШ «Глухів» 2 0 0 2 2:7 0
7 ДЮСШ «Альянс»

(Липова Долина)

3 0 0 3 4:17 0