Дитячо-юнацький футбол.
Дитячо-юнацька футбольна ліга України (турнірні таблиці).
Група 2
U-17
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi | |
1 | ДЮСШ Конотоп | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 34-6 |
2 | ФК Вишневе | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18-5 |
3 | ДЮСШ Бахмач | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7-5 |
4 | ДЮСФШ Ніжин | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11-16 |
5 | ДЮСШ Прилуки | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8-9 |
6 | ДЮСШ-10 Київ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6-23 |
7 | ФК Фаворит Бориспіль | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9-14 |
8 | Темп-Святошин Київ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0-15 |
U-15
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi | |
1 | ФК Фаворит | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24-0 |
2 | ДЮСШ Конотоп | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13-7 |
3 | ФК Вишневе | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11-7 |
4 | ДЮСШ-10 Київ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11-23 |
5 | ДЮСШ Прилуки | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8-12 |
6 | Темп-Святошин Київ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10-14 |
7 | ДЮСФШ Ніжин | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5-12 |
8 | ДЮСШ Бахмач | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2-9 |
Група 7
U-17
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi | |
1 | Барса Суми | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16-4 |
2 | ОЛІСП Барса Суми | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12-4 |
3 | КДЮСШ Суми | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9-12 |
4 | Барса-2 Суми | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8-8 |
5 | ХФКС Харків | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9-13 |
6 | Восток Харків | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6-11 |
7 | ДЮСШ Кобеляки | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-11 |
U-15
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi | |
1 | ОЛІСП Барса Суми | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23-2 |
2 | ХФКС Харків | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17-1 |
3 | Барса Суми | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12-8 |
4 | Барса-2 Суми | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10-13 |
5 | КДЮСШ Суми | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3-16 |
6 | ДЮСШ Кобеляки | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-17 |
7 | Восток Харків | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0-11 |