Футбол для всіх, футбол об'єднує, сумщина процвітає
+38 0542 650-442
home
Асоціація Футболу Сумської Області
Офіційний сайт - ffs.sumy.ua

Дитячо-юнацький футбол.

Дитячо-юнацька футбольна ліга Сумської області.

 

2008 р.н.

Група А

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФЦ «Барса»-2008 (Суми) 4 4 0 0 17:3 12
2 КДЮСШ «Суми» 4 2 1 1 12:3 7
3 ОЛСП «Барса»-2008 (Суми) 3 2 0 1 8:5 6
4 ФЦ «Барса»-2009 (Суми) 3 1 2 0 4:3 5
5 ОЛСП «Барса»-2009 (Суми) 3 1 0 2 9:7 3
6 ДЮСШ «Лебедин 4 0 1 3 2:27 1
7 ДЮСШ «Охтирка» 3 0 0 3 2:6 0

 

 

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ДЮСШ «Глухів» 3 1 2 0 5:4 5
2 ДЮСШ «Конотоп» 2 1 1 0 7:4 4
3 ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) 2 1 0 1 4:4 3
4 КДЮСШ «Барса»

(Шостка)

3 0 1 2 3:7 1

 

 

 

 

 

2010 р.н.

Група А

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ОЛСП «Барса» (Суми) 4 4 0 0 34:2 12
2 ФЦ «Барса»-2010 (Суми) 3 2 0 1 19:7 6
3 ФЦ «Барса»-2011 (Суми) 3 2 0 1 9:9 6
4 КДЮСШ «Суми» 4 1 1 2 9:6 4
5 Садівський БДЮ (Сад) 4 1 1 2 3:11 4
6 ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) 4 0 0 4 0:39 0

 

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ДЮСШ «Конотоп»-2010 3 3 0 0 20:0 9
2 КДЮСШ «Барса» (Шостка) 3 3 0 0 13:1 9
3 ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) 3 2 0 1 11:6 6
4 ДЮСШ «Конотоп»-2011 2 1 0 1 6:3 3
5 ДЮСШ «Альянс»  (Липова Долина) 2 0 0 2 1:6 0
6 ДЮСШ «Глухів» 2 0 0 2 0:14 0
7 ФК «Юніор»-95 (Конотоп) 3 0 0 3 3:24 0

 

 

2012 р.н.

Група А

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФЦ «Барса»-2013 (Суми) 4 3 1 0 17:1 10
2 ДЮСШ «Охтирка» 6 3 1 2 17:18 10
3 МФК «Лідер» (Суми) 3 3 0 0 5:0 9
4 ФЦ «Барса»-2012 (Суми) 3 2 1 0 20:1 7
5 ДЮСШ ФК «Тростянець» 4 1 1 2 8:7 4
6 КДЮСШ «Суми» 3 1 0 2 9:6 3
7 ДЮСШ «Краснопілля» 3 1 0 2 5:4 3
8 КДЮСШ «Суми»-2 1 0 0 1 0:4 0
9 ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) 5 0 0 5 5:45 0

 

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) 4 4 0 0 31:5 12
2 ДЮСШ «Альянс» (Липова Долина) 4 1 1 2 11:17 4
3 КДЮСШ «Барса» (Шостка) 3 1 1 1 7:14 4
4 ДЮСШ «Конотоп» 3 0 0 3 5:18 0

 

2013 р.н.

Група А

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФЦ «Барса»-2013 (2) (Суми) 3 2 1 0 8:2 7
2 ФЦ «Барса»-2014 (Суми) 3 2 0 1 11:3 6
3 МФК «Лідер» (Суми) 3 2 0 1 11:9 6
4 ФЦ «Барса»-2013 (Суми) 3 1 1 1 8:4 4
5 ДЮСШ ФК «Тростянець» 2 1 0 1 4:6 3
6 КДЮСШ «Суми» 3 1 0 2 8:17 3
7 ДЮСШ «Охтирка» 3 0 0 3 3:12 0

 

 

 

 

 

 

Група Б

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ФК «Бахмач» (Чернігівська обл.) 4 4 0 0 21:5 12
2 ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) 6 3 1 2 23:18 10
3 ДЮСШ «Конотоп»-2013 3 2 0 1 12:11 6
4 ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) 3 1 1 1 7:14 4
5 ДЮСШ «Глухів» 3 1 0 2 7:7 3
6 ДЮСШ «Конотоп»-2014 3 1 0 2 8:9 3
7 ДЮСШ «Альянс» (Липова Долина) 4 0 0 4 6:20 0