Дитячо-юнацький футбол.
Рейтинг ДЮСШ.
Рейтинг ДЮСШ Сумської області з футболу (сезон осінь 2025 рік)
| № | Назва | Кіл-ть турнірів/команд (матчів) | Загальна кіл-ть очок |
| 1 | ФЦ «Барса» (Суми) | 5/10 (62) | 113 |
| 2 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 5/6 (29) | 72 |
| 3 | Конотопська ДЮСШ | 5/10 (47) | 67 |
| 4 | ФК «Лідер» (Суми) | 4/4 (23) | 40 |
| 5 | КДЮСШ «Суми» | 5/5 (30) | 39 |
| 6 | ФК «Чемпіон» (Охтирка) | 3/4 (25) | 38 |
| 7 | АФК «Тростянець» | 4/4 (24) | 36 |
| 8 | ДЮСШ «Глухів»/«Велетень» | 3/3 (18) | 33 |
| 9 | ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) | 5/5 (22) | 33 |
| 10 | ОЛСП «Барса» (Суми) | 2/2 (13) | 26 |
| 11 | ДФА «Ніка» (Суми) | 4/4 (24) | 19 |
| 12 | ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) | 3/4 (25) | 18 |
| 13 | АФ «Суми» | 1/1 (6) | 16 |
| 14 | ДФШ «Ворон» (Суми) | 4/4 (23) | 13 |
| 15 | ДЮСШ «Лебедин» | 2/2 (12) | 9 |
| 16 | ФК «Колос» (Зарудне) | 1/1 (7) | 6 |
| 17 | ДЮСШ «Путивль» | 1/1 (4) | 4 |
| 18 | ДЮСШ «Альянс»
(Л. Долина/Недригайлів) |
1/1 (3) | 3 |
| 19 | ФК «Космос» (Терни) | 1/1 (8) | 3 |
| 20 | ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) | 1/1 (5) | 1 |
Проведені турніри/змагання АФСО (осінь 2025 рік)
| № | Назва | Місце | Вікова група | Дата | Кіл-ть команд |
| 1 | Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області | За календарем | 2010-11 | Осінь 2025 – Весна 2026 | 7 |
| 2 | Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області | За календарем | 2012-13 | Осінь 2025 – Весна 2026 | 17 |
| 3 | Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області | За календарем | 2014 | Осінь 2025 – Весна 2026 | 12 |
| 4 | Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області | За календарем | 2015 | Осінь 2025 – Весна 2026 | 13 |
| 5 | Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області | За календарем | 2016 | Осінь 2025 – Весна 2026 | 13 |
| 6 | Чемпіонат ДЮФЛ Сумської області | За календарем | 2017 | Осінь 2025 – Весна 2026 | 11 |
Рейтинг ДЮСШ Сумської області з футболу (загальна кількість очок з 2024 року станом на грудень 2025 року)
| № | Назва | Кіл-ть очок | Загальна кіл-ть очок | ||
| 2024 | 2025 (весна) | 2025 (осінь) | |||
| 1 | ФЦ «Барса» (Суми) | 124 | 297 | 113 | 534 |
| 2 | Конотопська ДЮСШ | 128 | 218 | 67 | 413 |
| 3 | ФК «Лідер» (Суми) | 46 | 54 | 40 | 140 |
| 4 | ДЮСШ «Альянс» (Недригайлів/Л. Долина) | 54 | 83 | 3 | 140 |
| 5 | КДЮСШ «Барса» (Шостка) | 24 | 40 | 72 | 136 |
| 6 | ДЮСШ «Глухів»/«Велетень» | – | 84 | 33 | 117 |
| 7 | ДЮСШ «Олімп» (Кролевець) | 29 | 53 | 33 | 115 |
| 8 | ОЛСП «Барса» (Суми) | – | 89 | 26 | 115 |
| 9 | Академія ФК «Тростянець» | 38 | 39 | 36 | 113 |
| 10 | ФК «Чемпіон» (Охтирка) | 13 | 43 | 38 | 94 |
| 11 | ДЮСШ ім. Гречаного (Ромни) | 27 | 46 | 18 | 91 |
| 12 | КДЮСШ «Суми» | – | 28 | 39 | 67 |
| 13 | ДФШ «Ворон» (Суми) | – | 22 | 13 | 35 |
| 14 | ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка) | 17 | 12 | 1 | 30 |
| 15 | ДЮСШ «Охтирка» | 7 | 16 | – | 23 |
| 16 | ФК «Космос» (Терни) | – | 19 | 3 | 22 |
| 17 | АФ «Суми» | – | – | 16 | 16 |
| 18 | ДЮСШ «Лебедин» | – | 7 | 9 | 16 |
| 19 | ДЮСШ «Путивль» | – | 7 | 4 | 11 |
| 20 | ФК «Колос» (Зарудне) | – | – | 6 | 6 |
*Система нарахування очок:
- кількість набраних очок на турнірі;
- +3 бали за участь (сезон 2025-2026 років зарахуються по завершенню Чемпіонату) ;
- +3 за перемогу в турнірі, +2 за друге місце, +1 за третє місце;
- +3 бали за потрапляння в Вищу Лігу (за регламентом змагань); +1 бал за потрапляння в Першу Лігу (при розподілі на три Ліги: Вищу, Першу, Другу);
- бали нараховуються за участь кожної команди в змаганнях.