| Гравець | Г | 11M | ЖК | ЧК | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2026
Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
Група
Матчів поки немає
