Ветеранський футбол.
Відкритий чемпіонат м.Суми з футзалу серед ветеранів (45+).
“Оріон” (Осоївка) 2:0 “ЗіКоНі”
Голи: Лютенко Володимир (22′), Авраменко Юрій (39′)
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | “Оріон” (Осоївка) | 13 | 10 | 1 | 2 | 51-22 | 31 | |
2 | “ЗіКоНі” | 13 | 10 | 0 | 3 | 55-23 | 30 | |
3 | “Авангард” | 13 | 9 | 1 | 3 | 74-29 | 28 | |
4 | “Фортуна-Будмакс” | 13 | 8 | 0 | 5 | 70-43 | 24 | |
5 | “ВМЗ” | 13 | 7 | 1 | 5 | 36-31 | 22 | |
6 | “Деметра” (Н.Сироватка) | 13 | 3 | 1 | 9 | 28-57 | 10 | |
7 | “Азарт-2007” | 13 | 3 | 0 | 10 | 28-68 | 9 | |
8 | ФК “В.Сироватка” | 13 | 0 | 0 | 13 | 16-85 | 0 |
Бомбардири.
№ | Футболіст | Команда | М |
1 | Тетявкін Роман | “Авангард” | 39 |
2 | Народицький Максим | “Фортуна-Будмакс” | 21 |
Шаповал Павло | “Фортуна-Будмакс” | 21 | |
3 | Авраменко Юрій | “Оріон” (Осоївка) | 14 |
4 | Шведов Артем | “ЗіКоНі” | 13 |
5 | Петрусенко Ігор | “Фортуна-Будмакс” | 11 |