2025/2026
Чемпіонат ДЮФЛ 2016 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група «А» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 77—6 | 71 | 25 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27—26 | 1 | 19 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21—13 | 8 | 17 | |||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 24—22 | 2 | 16 | |||
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22—19 | 3 | 10 | |||
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20—33 | -13 | 10 | |||
| 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13—36 | -23 | 6 | |||
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6—55 | -49 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

ДЮСШ "Олімп" (Кролевець) 16'
КДЮСШ "Барса" (Шостка) 16' (2)
ДЮСШ "Путивль" 16'
КДЮСШ "Барса" (Шостка) 16'
ДФА "Ніка" (Суми) 16'
ДЮСШ "Лебедин" 16'
КДЮСШ "Суми" 16'
ФЦ "Барса" (Суми) 16'
Конотопська ДЮСШ 16'
ФЦ "Барса" (Суми) 16' (2)
АФК "Тростянець" 16'