2025/2026
Чемпіонат ДЮФЛ 2015 р.н.
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
|
||||||||||
| Група «Б» | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42—8 | 34 | 30 | |||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22—9 | 13 | 24 | |||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20—29 | -9 | 15 | |||
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23—8 | 15 | 12 | |||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6—23 | -17 | 7 | |||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5—41 | -36 | 1 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
