- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І | |||
| ФК "Україна" (Токарі) | 3 | 0 | 3 | ||||
| ФК "Україна" (Токарі) | 2 | 0 | 4 | ||||
| ФК "Колос" (Северинівка) | 2 | 0 | 3 | ||||
| СК "Конотоп" | 2 | 0 | 3 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 2 | 1 | 3 | ||||
| ФК "Нафтовик" (Охтирка) | 2 | 0 | 2 | ||||
| ФК "Україна" (Токарі) | 1 | 0 | 4 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 4 | ||||
| ФК "Україна" (Токарі) | 1 | 0 | 4 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 3 | ||||
| 1 | 0 | 3 | |||||
| ФК "Колос" (Шостка) | 1 | 1 | 3 | ||||
| СК "Конотоп" | 1 | 0 | 3 | ||||
| СК "Конотоп" | 1 | 0 | 3 | ||||
| ФК "Колос" (Шостка) | 1 | 0 | 2 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 2 | ||||
| СК "Конотоп" | 1 | 0 | 2 | ||||
| ФК "Колос" (Северинівка) | 1 | 0 | 2 | ||||
| ФК "Кролевець" | 1 | 0 | 1 | ||||
| ФК "Колос" (Шостка) | 1 | 0 | 1 | ||||
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
ФК "Колос" (Шостка) | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
|
СК "Конотоп" | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
|
ФК "Україна" (Токарі) | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
|
ФК "Велетень" (Глухів) | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
|
ФК "Колос" (Северинівка) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
|
ФК "Нафтовик" (Охтирка) | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
|
ФК "Кролевець" | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 2 | 0 | 0 | ||||
| СК "Конотоп" | 2 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Колос" (Северинівка) | 2 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Колос" (Шостка) | 2 | 0 | 0 | ||||
| СК "Конотоп" | 2 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Кролевець" | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 0 | ||||
| СК "Конотоп" | 1 | 0 | 0 | ||||
| СК "Конотоп" | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Колос" (Северинівка) | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Україна" (Токарі) | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 0 | ||||
| СК "Конотоп" | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Колос" (Шостка) | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Нафтовик" (Охтирка) | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Колос" (Шостка) | 1 | 0 | 0 | ||||
| ФК "Нафтовик" (Охтирка) | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| ФК "Велетень" (Глухів) | 1 | 0 | 0 | ||||
