2026
Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8—0 | 8 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8—1 | 7 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6—0 | 6 | 6 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7—1 | 6 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2—1 | 1 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4—5 | -1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—5 | -2 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2—8 | -6 | 3 | |||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3—4 | -1 | 1 | |||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1—3 | -2 | 1 | |||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1—4 | -3 | 1 | |||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2—7 | -5 | 1 | |||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4—6 | -2 | 0 | |||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—10 | -9 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
