Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 13
1 12 10 0 2 55—17 38 30
2 12 9 1 2 41—22 19 28
3 12 8 1 3 42—23 19 25
4 12 8 1 3 39—22 17 25
5 13 7 4 2 35—18 17 25
6 12 7 1 4 38—27 11 22
7 12 5 1 6 31—26 5 16
8 13 3 4 6 33—34 -1 13
9 12 4 1 7 24—25 -1 13
10 12 3 3 6 22—25 -3 12
11 12 4 0 8 16—41 -25 12
12 12 4 0 8 21—54 -33 12
13 12 2 2 8 22—55 -33 8
14 12 1 2 9 17—47 -30 5
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть