Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 15
1 14 12 0 2 68—24 44 36
2 14 11 1 2 55—22 33 34
3 14 10 1 3 57—26 31 31
4 14 10 1 3 51—27 24 31
5 14 9 1 4 44—29 15 28
6 14 7 4 3 37—22 15 25
7 14 6 1 7 40—42 -2 19
8 14 5 1 8 34—32 2 16
9 14 5 1 8 37—38 -1 16
10 14 3 4 7 24—29 -5 13
11 14 4 1 9 23—65 -42 13
12 14 4 0 10 23—55 -32 12
13 14 3 2 9 29—65 -36 11
14 14 1 2 11 19—57 -38 5
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть