2026
Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39—13 | 26 | 21 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33—15 | 18 | 19 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31—17 | 14 | 19 | |||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23—13 | 10 | 18 | |||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23—17 | 6 | 16 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19—17 | 2 | 13 | |||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24—26 | -2 | 13 | |||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22—13 | 9 | 13 | |||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26—24 | 2 | 12 | |||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17—20 | -3 | 10 | |||
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14—39 | -25 | 9 | |||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17—43 | -26 | 8 | |||
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8—36 | -28 | 6 | |||
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14—39 | -25 | 4 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

ФК "Автобро" (Суми)
ФК "Явір" (Краснопілля)
ФК "Колос" (Підліснівка)
ФК "Ту-Дест-АДАМАНТ" (Суми)
ФК "Фортуна-TIREX" (Суми)
ФК "Валедіанс" (Суми)
ФК "БАЛУ-AutoPoint" (Суми)
ФК "Агросвіт-СумДУ" (Суми)
ЕФК "Олександрія" (Кровне)
ФК "Колос" (Северинівка)
ФК "Натон" (Постольне)
ФК "Аквітан" (Хустянка)
FC "Likarske"
ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка)
ФК "Прозора" (Суми)