2026
Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
Тур 14
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 14 | ||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 63—22 | 41 | 33 | |||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 46—22 | 24 | 31 | |||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51—23 | 28 | 28 | |||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 45—25 | 20 | 28 | |||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40—27 | 13 | 25 | |||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 40—33 | 7 | 19 | |||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 31—26 | 5 | 16 | |||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 34—32 | 2 | 16 | |||
| 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 35—43 | -8 | 13 | |||
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22—27 | -5 | 12 | |||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21—49 | -28 | 12 | |||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21—63 | -42 | 12 | |||
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23—62 | -39 | 8 | |||
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17—52 | -35 | 5 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

ФК "Прозора" (Суми)
ФК "Ту-Дест-АДАМАНТ" (Суми)
ФК "Колос" (Підліснівка)
ЕФК "Олександрія" (Кровне)
ФК "Агросвіт-СумДУ" (Суми)
ФК "Колос" (Северинівка)
ФК "БАЛУ-AutoPoint" (Суми)
ФК "Натон" (Постольне)
ФК "Автобро" (Суми)
ФК "Фортуна-TIREX" (Суми)
ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка)
ФК "Явір" (Краснопілля)
FC "Likarske"
ФК "Аквітан" (Хустянка)
ФК "Валедіанс" (Суми)