Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 11
1 10 8 0 2 49—15 34 24
2 10 7 1 2 38—16 22 22
3 10 7 1 2 34—19 15 22
4 11 6 3 2 28—16 12 21
5 10 6 1 3 31—17 14 19
6 10 6 1 3 33—23 10 19
7 10 5 1 4 28—17 11 16
8 10 4 1 5 21—20 1 13
9 11 4 1 6 25—30 -5 13
10 11 3 3 5 30—30 0 12
11 11 3 2 6 21—24 -3 11
12 10 3 0 7 12—37 -25 9
13 10 3 0 7 16—49 -33 9
14 10 2 2 6 20—48 -28 8
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть