Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 12
1 11 9 0 2 50—15 35 27
2 11 8 1 2 38—20 18 25
3 12 7 3 2 34—17 17 24
4 11 7 1 3 39—22 17 22
5 11 7 1 3 35—19 16 22
6 11 7 1 3 37—24 13 22
7 11 5 1 5 29—21 8 16
8 12 5 1 6 31—31 0 16
9 11 4 1 6 21—21 0 13
10 11 4 0 7 14—38 -24 12
11 12 3 3 6 31—32 -1 12
12 11 3 0 8 18—53 -35 9
13 11 2 2 7 21—52 -31 8
14 11 1 1 9 15—45 -30 4
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть