Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
  • Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Чемпіонат
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 6 6 0 0 31—8 23 18
2 7 4 3 0 20—6 14 15
3 7 5 0 2 22—10 12 15
4 6 4 1 1 24—14 10 13
5 6 4 0 2 29—13 16 12
6 6 3 1 2 17—14 3 10
7 6 3 0 3 9—20 -11 9
8 7 2 2 3 15—28 -13 8
9 6 2 1 3 13—12 1 7
10 7 2 1 4 11—13 -2 7
11 7 2 1 4 16—20 -4 7
12 7 1 2 4 10—18 -8 5
13 7 1 1 5 11—26 -15 4
14 7 1 0 6 6—34 -28 3
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть