2026
Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33—10 | 23 | 19 | |||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23—7 | 16 | 18 | |||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25—12 | 13 | 18 | |||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31—13 | 18 | 15 | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25—17 | 8 | 13 | |||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12—8 | 4 | 10 | |||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19—17 | 2 | 10 | |||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15—13 | 2 | 10 | |||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21—23 | -2 | 10 | |||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12—25 | -13 | 9 | |||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11—15 | -4 | 7 | |||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12—20 | -8 | 6 | |||
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12—28 | -16 | 4 | |||
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6—36 | -30 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

ЕФК "Олександрія" (Кровне)
ФК "Колос" (Северинівка)
FC "Likarske"
ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка)
ФК "Автобро" (Суми)
ФК "Явір" (Краснопілля)
ФК "БАЛУ-AutoPoint" (Суми)
ФК "Агросвіт-СумДУ" (Суми)
ФК "Колос" (Підліснівка)
ФК "Ту-Дест-АДАМАНТ" (Суми)
ФК "Фортуна-TIREX" (Суми)
ФК "Валедіанс" (Суми)
ФК "Натон" (Постольне)
ФК "Аквітан" (Хустянка)
ФК "Прозора" (Суми)