2026
Чемпіонат м. Суми з вуличного футболу 9х9
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34—12 | 22 | 21 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33—12 | 21 | 19 | |||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36—13 | 23 | 18 | |||
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23—12 | 11 | 18 | |||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27—17 | 10 | 16 | |||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21—10 | 11 | 13 | |||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22—17 | 5 | 13 | |||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17—13 | 4 | 13 | |||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21—25 | -4 | 10 | |||
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22—22 | 0 | 9 | |||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14—35 | -21 | 9 | |||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15—37 | -22 | 8 | |||
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11—18 | -7 | 7 | |||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14—37 | -23 | 4 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
Не має пов'язаних подій

ФК "Автобро" (Суми)
ФК "Явір" (Краснопілля)
ФК "Колос" (Підліснівка)
ФК "Ту-Дест-АДАМАНТ" (Суми)
ФК "Фортуна-TIREX" (Суми)
ФК "Валедіанс" (Суми)
ФК "БАЛУ-AutoPoint" (Суми)
ФК "Агросвіт-СумДУ" (Суми)
ЕФК "Олександрія" (Кровне)
ФК "Колос" (Северинівка)
ФК "Натон" (Постольне)
ФК "Аквітан" (Хустянка)
FC "Likarske"
ДЮСШ ім. Масалітіна (Миколаївка)
ФК "Прозора" (Суми)